

Top Notch Coders


ADRIÁN FERNÁNDEZ
Data Analyst

BACKGROUND | Soy Adrián Fernández, analista de datos con amplia formación en programación, bases de datos, visualización, economía y finanzas. Domino Python, MySQL, Power BI, Excel y PyMongo. Estudié el grado universitario de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, y tengo cuatro años de experiencia en análisis de datos y finanzas. Mis trabajos mas recientes han sido en el Banco Santander, Aviv Group y Grupo Carrefour. Poseo la certificación Ingles C1 de Cambridge. Me considero una persona abierta, proactiva y que gestiona bien situaciones de mayor carga de trabajo.
INGLÉS | Certificación C1 de Cambridge
ABOUT PROJECT | DEMO
CV | Descargar


JOSÉ LUIS ROBLES
Data Analyst

BACKGROUND | Estudié Administración y Dirección de Empresas, tengo mucha experiencia como B2B, administración y gestión de empresas, pero en realidad lo que me apasiona es el mundo de los datos ya que dentro de mi experiencia trabaje con base de datos y decidí estos ultimos años especializarme en este campo, Formación en Datos:
Bootcamp Análisis de datos
“Codenotch Coding School”
Conceptos de la programación
“Open Bootcamp”, Valencia (Online)
Data Scientist (Analista de datos masivos y científico de datos)
“Indice ICF”, Tarragona
Machine Learninng Aplicado usando Python
«Ceinpro SL», Gipuzkoa (Online)
Programación estadística con R
«Universidad Nal». Autónoma de México, (Online)
– Stack: Python, SQL, MySQL, MongoDB(Numpy; Pandas, API) PowerBI.
INGLÉS | B1
VIDEO PRESENTACIÓN | José Luis
ABOUT PROJECT | DEMO
CV | Descargar


BENIAMINO DE BONIS
Data Analyst

BACKGROUND | Profesional en el sector de los sistemas de información en los que he desempeñado tareas en el área de desarrollo de software, analista, consultor, incluyendo la gestión del control de configuración y responsable de entregas y gestiones de cambio. En especial, la implantación y desarrollo de los sistemas de negocio en las aplicaciones BSS (Business Support System), de provisión y tarificación de los operadores de telecomunicaciones. Apasionado por la tecnología recientemente completé un bootcamp en Codenotch (Jul-Sep. 2023) que amplió mi experiencia en análisis de datos.
INGLÉS | B2
ABOUT PROJECT | DEMO
CV | Descargar
